2. Teilumzug
4. Persönliche Sofortkalkulation
1. Überblick Umzugskosten
Einen ersten Eindruck zu den Kosten können Sie sich hier verschaffen.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben sind unverbindliche Durchschnitts- bzw. Erfahrungswerte.
Wohnung/Haus | 1-2 Zimmer Wohnfläche35m² |
2-3 Zimmer Wohnfläche 60m² |
3-4 Zimmer Wohnfläche 90m² |
4-6 Zimmer Wohnfläche 140m² |
Umzug in Taunusstein* | 360,00 € bis 540,00 € | 540,00 € bis 800,00 € | 800,00 € bis 1020,00 € | 1.020,00 € bis 1260,00 € |
Je Stockwerk zusätzlich | 30,00 € bis 45,00 € | 45,00 € bis 55,00 € | 55,00 € bis 75,00 € | 75,00 € bis 90,00 € |
Möbelmontagen Schlafzimmer(6-türiger Kleiderschrank und Bett) | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
Küchenmontage – Zeile 3,50m | 330,00 € | 330,00 € | 330,00 € | 330,00 € |
Zahl Umzugskartons | 25 | 50 | 75 | 115 |
Umzugskarton ** | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 230,00 € |
Anzahl der Kleiderboxen | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kleiderboxen – Miete | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Vlies und Luftpolsterfolie | 11,25 € | 16,75 € | 22,75 € | 28,50 € |
Verkehrshaftungsversicherung | 16,28 € | 27,13 € | 37,98 € | 54,25 € |
Die Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
* Für Umzüge mit weiteren Fahrtstrecken kommen individuelle Fahrtkosten ( mit/ohne Maut ) hinzu.
** Je gebrauchsfähigem Karton erstatten wir bei Rückgabe 0,50 €.
2. Teilumzug
Sie möchten nur einzelne Möbelstücke umziehen?
Dann empfehlen wir Ihnen eine individuelle Beratung und Angebotserstellung.
Gerne können Sie uns anrufen oder Sie schicken uns eine Aufstellung der Möbel, die Sie transportieren möchten.
Innerhalb von 24 Stunden schicken wir Ihnen ein verbindliches Angebot.
Die Erstellung des Angebotes ist kostenfrei und verpflichtet Sie zu nichts.
3. Angebotsanforderung
Wenn Sie ein verbindliches Angebot haben möchten, kommen wir gerne zu einer Vor-Ort-Besichtigung. Erst die Besichtigung ermöglicht die genaue Kalkulation der Kosten. Das ist für Sie kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts.